Kick Orangen Limonade
Kick Orangen Limonade mit Süßungsmitteln
Vitamin C und E zugesetzt

Fruchtgehalt
4,5%

Füllmenge
0,5L
Nährwerte pro 100ml
| Energie | 14KJ (3,2kcal) |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kahlenhydrate | 0,5g |
| davon Zucker | 0,5g |
| Eiweis | <0,1g |
| Ballaststoffe | <0,1g |
| Natrium | <0,02g |
| Vitamin C | 12mg (15%*) |
| Vitamin E | 1,8mg (15%*) |
*Anteil an der Tagesdosis
