Kick Multivitamin – Mehrfrucktgetränk
ohne Zuckerzusatz mit Süßungsmitteln

Fruchtgehalt
50%

Füllmenge
0,33L
Nährwerte pro 100ml
| Energie | 95KJ (22kcal) |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kahlenhydrate | 5,1g |
| davon Zucker | 4,9g |
| Eiweis | 0g |
Gehalt pro 100ml
| Vitamin C | 30mg (37,5%) |
| Niacin | 2,4mg (15%) |
| Vitamin E | 1,8mg (15%) |
| Pantothensäure | 0,9mg (15%) |
| Vitamin B6 | 0,21mg (15%) |
| Thiamin | 0,17mg (15%) |
| Vitamin A | 160µg (20%) |
| Folsäure | 30µg (15%) |
| Biotin | 7,5µg (15%) |
| Vitamin B12 | 0,38µg (15%) |
