Kick Apfel-Kirsch
Fruchtsaftgetränk
45% Apfelsaftkonzentrat,
11% Kirschsaftkonzentrat,
2% Zitronensaftkonzentrat,
2% Holunderbeersaftkonzentrat

Fruchtgehalt
60%

Füllmenge
0,5L
Nährwerte pro 100ml
| Energie | 181KJ (43kcal) |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kahlenhydrate | 10,5g |
| davon Zucker | 10,3g |
| Eiweis | <0,1g |
| Salz | 0,003g |
