Kick ACE Saft
Orangen-Karotten-Zitronen Drink
Mit Zusatz von 2 Vitaminen und Beta-Carotin (Provitamin A)
18% Orange,
7% Karotte,
5% Zitrone

Fruchtgehalt
30%

Füllmenge
0,5L
Nährwerte pro 100ml
| Energie | 195KJ (46kcal) |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,02g |
| Kahlenhydrate | 10,7g |
| davon Zucker | 10,7g |
| Eiweis | 0,2g |
| Ballastsoffe | 0,1g |
| Natrium | <0,02g |
| Vitamin C | 32,0mg* |
| Vitamin E | 4,8mg* |
| Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 320µg* |
*entspricht 40% der empfohlenen Tadesdosis
